软灯条
科宏公司采取各种措施促进资源节约和污染防治,为环境保护承担起应有的责任,方法是:改变自己的行为,通过减少浪费、减少不必要的旅行、节约水和能源,降低对环境的影响。
关键词:
所属分类:
软灯条
联系我们
产品描述
| Model | Color | LED qty/meter (pcs) | beaming degree | Voltage |
power(W) |
current (mA) |
lumen (LM) | certificate | size | IP rank | |
| KH-WW-3-NWP-8 | warm white | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 1080 | CE ,ROHS | 5000*8mm |
N/A
|
|
| KH-NW-3-NWP-8 | natural white | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 1110 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-R-3-NWP-8 | Red | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 150 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-Y-3-NWP-8 | Yellow | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 210 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-B-3-NWP-8 | Blue | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 300 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-G-3-NWP-8 | Green | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 600 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-M-3-NWP-8 | mixed R/G/B | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 350 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-WW-5-NWP-10 | warm white | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 1650 | CE ,ROHS | 5000*10mm |
|
|
| KH-NW-5-NWP-10 | natural white | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 1800 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-R-5-NWP-10 | Red | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 585 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-Y-5-NWP-10 | Yellow | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 480 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-B-5-NWP-10 | Blue | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 450 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-G-5-NWP-10 | Green | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 750 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-M-5-NWP-10 | mixed R/G/B | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 595 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-RGB-5-NWP-10 | RGB | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 1650 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-WW-3-DA-8 | warm white | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 1080 | CE ,ROHS | 5000*8mm |
IP 65
|
|
| KH-NW-3-DA-8 | natural white | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 1110 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-R-3-DA-8 | Red | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 150 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-Y-3-DA-8 | Yellow | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 210 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-B-3-DA-8 | Blue | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 300 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-G-3-DA-8 | Green | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 600 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-M-3-DA-8 | mixed R/G/B | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 350 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-WW-5-DA-10 | warm white | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 1650 | CE ,ROHS | 5000*10mm |
IP65
|
|
| KH-NW-5-DA-10 | natural white | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 1800 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-R-5-DA-10 | Red | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 585 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-Y-5-DA-10 | Yellow | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 480 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-B-5-DA-10 | Blue | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 450 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-G-5-DA-10 | Green | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 750 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-M-5-DA-10 | mixed R/G/B | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 595 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-RGB-5-DA-10 | RGB | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 1650 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-WW-3-ST-8 | warm white | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 1080 | CE ,ROHS | 5000*8mm |
IP65
|
|
| KH-NW-3-ST-8 | natural white | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 1110 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-R-3-ST-8 | Red | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 150 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-Y-3-ST-8 | Yellow | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 210 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-B-3-ST-8 | Blue | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 300 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-G-3-ST-8 | Green | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 600 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-M-3-ST-8 | mixed R/G/B | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 350 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-WW-5-ST-10 | warm white | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 1650 | CE ,ROHS | 5000*10mm |
IP65
|
|
| KH-NW-5-ST-10 | natural white | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 1800 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-R-5-ST-10 | Red | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 585 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-Y-5-ST-10 | Yellow | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 480 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-B-5-ST-10 | Blue | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 450 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-G-5-ST-10 | Green | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 750 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-M-5-ST-10 | mixed R/G/B | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 595 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-RGB-5-ST-10 | RGB | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 1650 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-WW-3-STG-8 | warm white | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 1080 | CE ,ROHS | 5000*8mm |
IP68
|
|
| KH-NW-3-STG-8 | natural white | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 1110 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-R-3-STG-8 | Red | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 150 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-Y-3-STG-8 | Yellow | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 210 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-B-3-STG-8 | Blue | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 300 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-G-3-STG-8 | Green | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 600 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-M-3-STG-8 | mixed R/G/B | 60 | 120 | DC12V | 24 | 2000 | 350 | CE ,ROHS | 5000*8mm | ||
| KH-WW-5-STG-10 | warm white | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 1650 | CE ,ROHS | 5000*10mm |
IP68
|
|
| KH-NW-5-STG-10 | natural white | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 1800 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-R-5-STG-10 | Red | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 585 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-Y-5-STG-10 | Yellow | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 480 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-B-5-STG-10 | Blue | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 450 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-G-5-STG-10 | Green | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 750 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-M-5-STG-10 | mixed R/G/B | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 595 | CE ,ROHS | 5000*10mm | ||
| KH-RGB-5-STG-10 | RGB | 30 | 120 | DC12V | 36 | 3000 | 1650 | CE ,ROHS | 5000*10mm |
相关产品
产品咨询

